LAST RESULT PYONGYANG LOTTERY
최종 결과 평양 복권
                            Friday, 31 October 2025
                        
                        
                    ⏰ Countdown To Next Draw:
HISTORY DRAW
히스토리 추첨
| Date | Periode | 1st Prize | 2nd Prize | 3rd Prize | 
|---|---|---|---|---|
| 2025-10-31 | P-3252 | 970164 | 364215 | 826390 | 
| 2025-10-30 | P-3251 | 161720 | 405872 | 081634 | 
| 2025-10-29 | P-3250 | 327613 | 134798 | 936014 | 
| 2025-10-28 | P-3249 | 796754 | 603218 | 508437 | 
| 2025-10-27 | P-3248 | 275629 | 378496 | 603548 | 
| 2025-10-26 | P-3247 | 710563 | 086154 | 691832 | 
| 2025-10-25 | P-3246 | 242608 | 913047 | 743925 | 
 
                  